Hieronder vindt u een overzicht van de recent door onze leveranciers aangekondigde prijsaanpassingen welke in onze bruto prijzen zullen worden doorgevoerd. Zodra wij nieuwe aankondigingen ontvangen, zullen deze aan het overzicht worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om op artikelniveau aanvullende wijzigingen in de bruto prijzen door te voeren. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.
Opdrachten die u voor de bestelde ingangsdatum bij ons plaatst voor levering uiterlijk binnen 4 weken na deze ingangsdatum zullen, mits niet groter dan uw reguliere afnameniveau, tegen de huidige condities worden gefactureerd.
Een nieuwe bruto prijslijst kunt u indien gewenst opvragen bij uw vaste contactpersoon.
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
AXA Stenman | Uitzetters, raamsluitingen | + 4,00% | 15-01-2025 | |||||
AMI | Compleet assortiment | + 8,00% | 15-01-2025 | |||||
ASSA ABLOY | Compleet assortiment | + 2,50% (gemiddeld) | 15-01-2025 | |||||
Deni | Compleet assortiment | + 2,80% | 01-03-2025 | |||||
Dictator | Compleet assortiment | + 3,50% (gemiddeld) | 15-01-2025 | |||||
DOM Nederland |
Mechanische cilinders en sleutels Digitale toegangscontrole |
+ 3,20% + 2,80% |
15-01-2025 |
|||||
Dormakaba | Compleet assortiment | + 2,10% | 15-01-2025 | |||||
Dr. Hahn | Compleet assortiment | + 2,20% | 15-01-2025 | |||||
Dulimex | Compleet assortiment | + 3,00% (gemiddeld) | 15-01-2025 | |||||
Elton | Compleet assortiment | + 5,00% | 15-01-2025 | |||||
Fapim | Compleet assortiment | + 5,20% | 15-01-2025 | |||||
FritsJurgens |
System ONE System M, M+ Class A & B, C, D en E System M+ Class F & G System 3 |
+ 2,30% + 1,25% tot + 5,34% + 8,41% tot + 9,67% + 7,94% tot + 10,49% |
15-01-2025 | |||||
Fuhr | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 6,00% wordt per genoemde datum in de bruto prijs verwerkt. | + 2,80% | 01-03-2025 | ||||
greenteQ | Cilinders | + 3,00% | 15-01-2025 | |||||
Hautau | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 2,80% wordt per genoemde datum in de bruto prijs verwerkt. | + 2,00% | 15-01-2025 | ||||
HOPPE | Compleet assortiment | + 2,90% | 15-01-2025 | |||||
HvN | Meerpuntssloten, slotplaten en toebehoren | + 2,80% | 01-03-2025 | |||||
HvN PROTECT | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 2,20% wordt per genoemde datum in de bruto prijs verwerkt. | + 2,00% | 15-01-2025 | ||||
Intersteel | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2025 | |||||
KFV | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 11,88% wordt per 01-03-2025 in de prijs ingerekend. | + 3,70% | 15-01-2025 | ||||
Maasland | Compleet assortiment | + 3,50% | 15-01-2025 | |||||
MACO | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 2,20% wordt per genoemde datum in de bruto prijs verwerkt. | 15-01-2025 | |||||
Randi | Compleet assortiment | + 4,20% | 15-01-2025 | |||||
Roto Frank |
Roto NT/NX Overige productgroepen |
+ 1,50% + 2,10% |
15-01-2025 | |||||
Siegenia | Compleet assortiment | De nu geldende materiaaltoeslag MTZ van 11,88% wordt per 01-03-2025 in de prijs ingerekend. | + 3,70% | 15-01-2025 | ||||
Simonswerk | Compleet assortiment | + 2,10% | 15-01-2025 | |||||
Sobinco | Compleet assortiment | + 2,30% | 15-01-2025 | |||||
systeQ |
Meerpuntssloten, slotplaten en toebehoren Paniekbalken en toebehoren |
+ 2,80% + 3,20% |
01-03-2025 15-01-2025 |
|||||
Wilka | Compleet assortiment | + 3,70% | 01-03-2025 | |||||
Windowmaster | Compleet assortiment | + 3,25% | 15-01-2025 | |||||
Vervoerswijze (Nederland)
Leveringen zijn franco huis vanaf een factuurwaarde van € 500,00 netto, exclusief BTW. Leveringen onder dit bedrag worden belast met verzendkosten: