Hieronder vindt u een overzicht van de recent door onze leveranciers aangekondigde prijsaanpassingen welke in onze bruto prijzen zullen worden doorgevoerd. Zodra wij nieuwe aankondigingen ontvangen, zullen deze aan het overzicht worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om op artikelniveau aanvullende wijzigingen in de bruto prijzen door te voeren. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.
Opdrachten die u voor de bestelde ingangsdatum bij ons plaatst voor levering uiterlijk binnen 4 weken na deze ingangsdatum zullen, mits niet groter dan uw reguliere afnameniveau, tegen de huidige condities worden gefactureerd.
Een nieuwe bruto prijslijst kunt u indien gewenst opvragen bij uw vaste contactpersoon.
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| AMI | Compleet assortiment | + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Arlu | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| ASSA ABLOY | Compleet assortiment | + 2,00% tot + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Deventer | Compleet assortiment | + 7,00% | 15-01-2026 | |||||
| DOM | Compleet assortiment | + 3,40% | 15-01-2026 | |||||
| Dormakaba | Deursluiters, mechanische cilinders, mechanische sloten, Randi raam- en deurbeslag | + 2,60% | 15-01-2026 | |||||
| Elton | Compleet assortiment | + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Fapim | Compleet assortiment | + 3,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| FritsJurgens | Compleet assortiment | + 2,00% tot + 7,00% | 15-01-2026 | |||||
| Haps | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| Hoppe | Compleet assortiment (behalve model Stuttgart) | + 2,90% | 15-01-2026 | |||||
| Hoppe | Model Stuttgart | + 7,50% | 15-01-2026 | |||||
| J.P.M. Kok | Compleet assortiment | + 5,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| Maasland | Compleet assortiment | + 2,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| Normbau | Compleet assortiment | + 1,90% | 15-01-2026 | |||||
| OPK | Compleet assortiment | + 4,75% | 15-01-2026 | |||||
| Roto Frank | Compleet assortiment | + 1,90% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| Siegenia | Compleet assortiment | + 2,70% | 15-01-2026 | |||||
| Sobinco | Compleet assortiment | + 6,00% | 15-01-2026 | |||||
| Windowmaster | Compleet assortiment | + 3,50% | 15-01-2026 | |||||
Vervoerswijze (Nederland)
Leveringen zijn franco huis vanaf een factuurwaarde van € 500,00 netto, exclusief BTW. Leveringen onder dit bedrag worden belast met verzendkosten:
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.