Hieronder vindt u een overzicht van de recent door onze leveranciers aangekondigde prijsaanpassingen welke in onze bruto prijzen zullen worden doorgevoerd. Zodra wij nieuwe aankondigingen ontvangen, zullen deze aan het overzicht worden toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om op artikelniveau aanvullende wijzigingen in de bruto prijzen door te voeren. Bovendien kunnen op artikelniveau afwijkingen optreden ten opzichte van de genoemde percentages.
Opdrachten die u voor de bestelde ingangsdatum bij ons plaatst voor levering uiterlijk binnen 4 weken na deze ingangsdatum zullen, mits niet groter dan uw reguliere afnameniveau, tegen de huidige condities worden gefactureerd.
Een nieuwe bruto prijslijst kunt u indien gewenst opvragen bij uw vaste contactpersoon.
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| ASSA ABLOY | Compleet assortiment | + 2,00% | 01-10-2026 | |||||
| D-LINE | Compleet assortiment | + 4,00% | 01-10-2026 | |||||
| Renz | Compleet assortiment | + 2,90% | 01-10-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| Athmer | Compleet assortiment | + 3,90% | 01-09-2026 | |||||
| DOM | Compleet assortiment | + 3,50% | 01-09-2026 | |||||
| Intersteel | Compleet assortiment | + 4,00% | 01-09-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| FSB | Compleet assortiment | + 1,90% | 01-08-2026 | |||||
| HvN PROTECT | Compleet assortiment | + 2,90% | 01-08-2026 | |||||
| MACO | Compleet assortiment | + 2,90% | 01-08-2026 | |||||
| Roto Frank | Spare parts | gedifferentieerd | 01-08-2026 | |||||
| systeQ | Insteeksloten, slotplaten en toebehoren | + 3,80% | 01-08-2026 | |||||
| Wilka | Compleet assortiment | + 3,80% | 01-08-2026 | |||||
| Woelm | Compleet assortiment | + 1,40% | 01-08-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| AXA | Compleet assortiment | + 3,60% | 01-07-2026 | |||||
| Behle | Compleet assortiment | + 8,50% | 01-07-2026 | |||||
| Dormakaba | Deursluiters, mechanische cilinders, mechanische sloten, Randi raam- en deurbeslag | + 3,00% | 01-07-2026 | |||||
| Elton | Valdorpels | + 2,00% | 01-07-2026 | |||||
| Fuhr | Compleet assortiment | + 2,80% | 01-07-2026 | |||||
| greenteQ | Raamgrepen (FG31 en FG32) en toebehoren | + 10,00% | 01-07-2026 | |||||
| Normbau | Compleet assortiment | + 3,00% | 01-07-2026 | |||||
| systeQ | Meerpuntssloten, slotplaten, sluitlijsten en toebehoren | + 2,80% | 01-07-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| AMI | Compleet assortiment | + 5,00% | 01-06-2026 | |||||
| AXA | Compleet assortiment | + 2,70% | 01-06-2026 | |||||
| Deventer | Compleet assortiment | ETZ-toeslag van +1,00%. Deze toeslag is in de bruto verkoopprijs verrekend. | + 8,40 / + 1,00% | 01-06-2026 | ||||
| Dr. Hahn | Compleet assortiment | MTZ-toeslag. Deze toeslag is in de bruto verkoopprijs verrekend. | + 6,00% | 15-06-2026 | ||||
| greenteQ | Onderdorpels en toebehoren (aanslagprofielen, lekdorpels, tochtborstels(profielen), ...) uit aluminium | gedifferentieerd | 01-06-2026 | |||||
| KFV | Compleet assortiment | + 3,50% | 15-06-2026 | |||||
| Siegenia | Compleet assortiment | + 3,50% | 15-06-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| ABUS | Compleet assortiment | Toeslag. Deze toeslag is in de bruto verkoopprijs verrekend. | + 3,50% | 01-05-2026 | ||||
| Fapim | Compleet assortiment | + 5,00% | 01-05-2026 | |||||
| greenteQ | Raamgrepen (FGxx) en toebehoren | + 3,20% | 01-05-2026 | |||||
| PHI | Compleet assortiment | + 5,00% | 01-05-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| Dr. Hahn | Compleet assortiment | + 1,80% | 01-04-2026 | |||||
| Geze |
Standaard assortiment Spare parts |
+ 3,00% (gemiddeld) + 5,00% (gemiddeld) |
15-04-2026 | |||||
| Hoppe | Compleet assortiment | Inflatietoeslag. Deze toeslag is in de bruto verkoopprijs verrekend. | + 5,50% | 07-04-2026 | ||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| FSB | Compleet assortiment | + 2,90% | 01-03-2026 | |||||
| Fuhr | Compleet assortiment | + 2,20% | 01-03-2026 | |||||
| greenteQ | Cilinders en toebehoren | + 4,00% | 01-03-2026 | |||||
| systeQ | Meerpuntssloten, slotplaten, sluitlijsten en toebehoren | + 2,20% | 01-03-2026 | |||||
| systeQ | Insteeksloten en toebehoren | + 2,90% | 01-03-2026 | |||||
| Wilka | Compleet assortiment | + 2,90% | 01-03-2026 | |||||
Leverancier |
Productgroep |
Opmerkingen |
Prijsaanpassing |
Ingangsdatum |
||||
| AMI | Compleet assortiment | + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Arlu | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| ASSA ABLOY | Compleet assortiment | + 2,00% tot + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Deventer | Compleet assortiment | + 7,00% | 15-01-2026 | |||||
| Dictator | Compleet assortiment | + 3,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| DOM | Compleet assortiment | + 3,40% | 15-01-2026 | |||||
| Dormakaba | Deursluiters, mechanische cilinders, mechanische sloten, Randi raam- en deurbeslag | + 2,60% | 15-01-2026 | |||||
| Elton | Compleet assortiment | + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Fapim | Compleet assortiment | + 3,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| FritsJurgens | Compleet assortiment | + 2,00% tot + 7,00% | 15-01-2026 | |||||
| greenteQ | Onderdorpels en toebehoren | + 2,10% | 15-01-2026 | |||||
| greenteQ | Raamgrepen (FGxx), deurbeslag (F22, TGxx en DGxx) en toebehoren | + 1,80% | 15-01-2026 | |||||
| Haps | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| Hoppe |
Compleet assortiment (behalve model Stuttgart) Model Stuttgart |
+ 2,90% + 7,50% |
15-01-2026 | |||||
| HvN PROTECT | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| HvN/Q | Deurbeslag, schuifdeurbeslag en toebehoren | + 1,60% | 15-01-2026 | |||||
| Intersteel | Compleet assortiment | + 3,00% | 15-01-2026 | |||||
| Köhler Woodcap | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| Maasland | Compleet assortiment | + 2,00% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| MACO | Compleet assortiment | + 2,50% | 15-01-2026 | |||||
| Normbau | Compleet assortiment | + 1,90% | 15-01-2026 | |||||
| OPK | Compleet assortiment | + 4,75% | 15-01-2026 | |||||
| PHI | Compleet assortiment | + 2,90% | 15-01-2026 | |||||
| Roto Frank | Compleet assortiment | + 1,90% (gemiddeld) | 15-01-2026 | |||||
| Siegenia | Compleet assortiment | + 2,70% | 15-01-2026 | |||||
| Sobinco | Compleet assortiment | + 6,00% | 15-01-2026 | |||||
| systeQ | Paniekbeslag | + 2,30% | 15-01-2026 | |||||
| Windowmaster | Compleet assortiment | + 3,50% | 15-01-2026 | |||||
Vervoerswijze (Nederland)
Leveringen zijn franco huis vanaf een factuurwaarde van € 500,00 netto, exclusief BTW. Leveringen onder dit bedrag worden belast met verzendkosten:
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.